Slighe-adhair Nasopharyal
Artaigil no. | Seòrsa | Id (mm) | Fad (mm) |
Na2560 | 2.5 | 2.5 | 60 |
Nation72 | 3.0 | 3.0 | 72 |
Na3585 | 3.5 | 3.5 | 85 |
Na h -40105 | 4.0 | 4.0 | 105 |
Na h -4451101010 | 4.5 | 4.5 | 110 |
Naadan115 | 5.0 | 5.0 | 115 |
Na55125 | 5.5 | 5.5 | 125 |
Naomh01355 | 6.0 | 6.0 | 135 |
Naomh5145 | 6.5 | 6.5 | 145 |
Na70150 | 7.0 | 7.0 | 150 |
Na75160 | 7.5 | 7.5 | 160 |
Na80175 | 8.0 | 8.0 | 175 |
Na8518185 | 8.5 | 8.5 | 185 |
Na901900 | 9.0 | 9.0 | 190 |
