Leudaichear Lèirsinneach le Sguab Sùghaidh
•Tha e air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson leudachadh clionaigeach euslaintich le clachan dubhaig no hydronephrosis airson nephrolithotomy percutaneous agus ionnstramaidean lannsaireachd laparoscopic airson leudachadh agus stèidheachadh giùlan.
•Tha an truaill air a dhèanamh de stuth PTEE agus Bi203, aig a bheil comas reubadh (gun chomharran reubadh no garbh-chruth nuair a bhios e a’ reubadh). Tha an truaill fo chuideam àicheil de 40 kPa gun a bhith rèidh agus le gluasad rèidh aig bàrr an truaill.
•Tha uachdar a-staigh is a-muigh an leudaiche rèidh agus gun bholadh, agus chan eil gràin neo-chothromach air a’ bhalla a-muigh, agus tha trast-thomhas bàrr an leudaiche rèidh.
•Faodar fad èifeachdach an t-slige a ghnàthachadh a rèir feumalachdan an neach-ceannach.
| MEUD Aoine/Seachdain | Trast-thomhas an t-sròin (mm) | ID Truaill (mm) | Fad an t-Slige L (mm) | Leudaichear OD (mm) | Fad iomlan S (mm) |
| 12 Dihaoine | 4.67 | 4.07 | 120; 150; 180 | 4.00 | 260; 290; 320 |
| 14mh Dihaoine | 5.33 | 4.73 | 120; 150; 180 | 4.67 | 260; 290; 320 |
| 16mh Dihaoine | 6.00 | 5.40 | 120; 150; 180 | 5.33 | 260; 290; 320 |
| 18mh Dihaoine | 6.67 | 6.07 | 120; 150; 180 | 6.00 | 260; 290; 320 |
| 20mh Dihaoine | 7.33 | 6.73 | 120; 150; 180 | 6.67 | 260; 290; 320 |
| 22mh Dihaoine | 8.00 | 7.40 | 120; 150; 180 | 7.33 | 260; 290; 320 |
| 24mh Dihaoine | 8.67 | 8.07 | 120; 150; 180 | 8.00 | 260; 290; 320 |
| 26mh Dihaoine | 9.33 | 8.73 | 120; 150; 180 | 8.67 | 260; 290; 320 |
| 28 Mhr | 10.00 | 9.40 | 120; 150; 180 | 9.33 | 260; 290; 320 |
seadh


